Tillbaka till huvudinnehållet

Speedgolf-SM 2025

Anmälan i MinGolf, alternativt via Golfens IT system, GIT (länk)

Välkomna till 12:e upplagan av Svenska Speedgolfmästerskapet. För första gången i Skåne!

Inspel ingår i tävlingsavgift, em/kväll dagen innan tävling. Bokas via bokning@allerumgk.nu eller tel +46 42 930 51.

​Varmt välkommen till årets största svenska speedgolftävling!

5 olika klasser:

Öppen ELIT: 36 hål lördag och söndag. Bruttoslag + tid.
DAM: 18 hål på söndag. Bruttoslag + tid.
SENIOR: +50 år. 18 hål på söndag. Bruttoslag+tid.
JUNIOR: 18 hål på söndag. Bruttoslag + tid.
MOTION: 18 hål på söndag. Nettoscore = Bruttoslag + tid - 1,5*HCP.

Spelare som deltar i Öppen Elit kan också delta i övriga klasser (ej motionär).

Starttider är mellan 07:00 – 09:00, startlista publiceras i MinGolf/GIT.

Min Golf

Rank by Category R1 and R2 First name Second name Strokes minutes seconds Speedgolf Score round 1 Strokes minutes seconds Speedgolf Score round 2 Total Score
1 Carl Palmberg 79 44 42 123,42 71 41 26 112,26 236,08
2 Joakim Wikland 77 46 48 123,48 80 47 18 127,18 251,06
3 Ville Heinonen 82 42 5 124,05 88 43 29 131,29 255,34
4 Marko Kuningas 82 46 9 128,09 82 49 7 131,07 259,16
5 Johan Larsson 79 52 36 131,36 78 51 55 129,55 261,31
6 Mikael Palmberg 84 52 15 136,15 80 49 49 129,49 266,04
7 Hampus Sethfors 86 50 10 136,10 90 52 17 142,17 278,27
8 Daniel Hägerby 82 56 59 138,59 82 60 3 142,03 281,02
9 Markus Rytterkull 82 53 56 135,56 91 57 14 148,14 284,10
10 Timo Eskeli 87 52 30 139,30 91 54 2 145,02 284,32
11 Majken Palmberg 83 57 46 140,46 86 60 42 146,42 287,28
12 Oscar Werneman 89 56 6 145,06 89 57 8 146,08 291,14
13 Sigvard Tedvik 97 54 46 151,46 92 55 51 147,51 299,37
14 Mats Åkesson 101 53 53 154,53 91 55 43 146,43 301,36
15 Paul Obey 92 69 2 161,02 88 67 46 155,46 316,48
16 Kathy Leppard 109 60 28 169,28 104 63 26 167,26 336,54
17 Carl Risholm 99 68 36 167,36 103 68 36 171,36 339,12
18 Britta Uschkamp 123 58 59 181,59 127 65 35 192,35 374,34
1 Theodor Rampotas 0 - - - 104 66 38 170,38 -
1 Ivar Lyberg 0 - - - 83 55 45 138,45 -
1 David Berglund 0 - - - 101 61 26 162,26 -
1 Tor Bredberg 0 - - - 86 57 26 143,26 -
In Play Magnus Backan 0 - - - DNF - - - -
1 Runa Pettersson 0 - - - 93 63 35 156,35 -
1 Håkan Hedström 0 - - - 101 67 28 168,28 -
1 Jonny Hult 0 - - - 108 71 0 179,00 -
1 Lukas Lovén 0 - - - 96 65 45 161,45 -
1 Lars Söderlund 0 - - - 100 71 59 171,59 -
1 Simon Skute 0 - - - 110 84 27 194,27 -

Vi använder cookies

Vi använder cookies för att förbättra prestanda och se till att vi ger dig den bästa användarupplevelsen som möjligt. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies.

Back to top